"Rajasthan ist eines der ursprünglichsten und farbenprächtigsten
Gebiete ganz Indiens. Es ist die Heimat der Maharadschas (Fürsten),
die diesen Teil Indiens über 1000 Jahre lang beherrscht
hat...............
Englisch | Deutsch | |
1 | Grey Pelican, Spotbilled Pelican | Graupelikan |
2 | Little Cormorant | Mohrenscharbe |
3 | Snake Bird, Indian Darter | Schlangenhalsvogel |
4 | Spoon Bill | Löffler |
5 | Cattle Egret | Kuhreiher |
6 | Little Egret | Seidenreiher |
7 | Grez Heron | Graureiher |
8 | Indian Reef Heron | Küstenreiher, Meereiher |
9 | Paddy Bird, Pond Heron | Paddy-Reiher, Paddy-Reiher |
10 | Night Heron | Nachtreiher |
11 | Little Green Bittern | Mangrovenreiher, Grünreiher |
12 | Chest Nut Bittern | Zimtdommel |
13 | Blacknecked Stork | Reisenstorch |
14 | Openbilled Stork | Weisser Klaffschnabel |
15 | Painted Stork | Nimmersatt |
16 | Whitenecked Stork | Wollhalsstorch |
17 | White Stork | Weisstorch |
18 | Adjudant Stork | Argala |
20 | a) Smaller Adjudant | Sundamarabu, Malaienstorch |
19 | Flamingo | (Rosa) Flamingo |
20 | Black Ibis | Warzenibis |
21 | White Ibis | Schwarzhalsibis |
22 | Barheaded Goose | Streifengans |
23 | Cotton Teal | Weissbauch-Zwerggans |
24 | Comb Duck, Nakta | Glanzente, Höcker-Glanzgans |
25 | Spotbill, Grey Duck | Flecksschnabelente |
26 | Shoveller | Löffelente |
27 | White-eyed Pochard | Moorente |
28 | Little Grebe | Zwergtaucher,Zwergsteissfuss |
29 | Ruddy Sheldrake | Rostgans, Rostente, RostKasarka |
30 | Pintail | Spiessente |
31 | Common Teal | Krickente |
32 | Bluewinged Teal, Garganey | Knäkente |
33 | Mallard | Stockente |
34 | Gadwall | Schnatterente, Mittelente |
35 | Wigeon | Pfeiffente |
36 | Tufted Pochard | Reiherente |
37 | Pinkheaded Duck | Rosenkopfente |
38 | Redcrested Pochard | Kolbenente |
39 | Bluelegged Bustard Quail | Bindenlaufhühnchen |
40 | Common Quail, Grey Quail | Wachtel |
41 | Jungle Bush Quail | Frankolin-Wachtel |
42 | Mountain Quail | Hangwachtel |
43 | Painted Bush Quail | Buntwachtel |
44 | Rain or Blackbreasted Quail | Regenwachtel |
45 | Yellowlegged Button Quail | Rotnacken-Laufhühnchen |
46 | Doublebanded Courser | Doppelband-Rennvogel |
47 | Black Vulture | Kahlkopfgeier, Mönchsgeier |
48 | Whitebacked Vulture or Vulture | Bengalengeier |
49 | White Scavenger | Aasgeier |
50 | Laggar Falcon | Lanner |
51 | Blackwinged Kite | Gleitaar |
52 | Common Pariah Kite | Schwarzer Milan |
53 | Brahminy Kite | Brahminenweih |
54 | Pale Harrier | Steppenweihe |
55 | White-eyed Buzzard | Weissaugenteesa |
56 | Crested Hawk-Eagle | Haubenadler |
57 | Ringtailed Fishing Eagle | Bindenseeadler |
58 | Crested Serpent Eagle | Schlangenweihe |
59 | Tawny Eagle | Raubadler |
60 | Short-Toed Eagle | Schlangenadler |
61 | Whitebellied Sea Eagle | Weissbauchseeadler |
62 | Redheaded Merlin | Rotkopffalke |
63 | Kestrel | Turmfalke |
64 | Shahin Falcon | Wanderfalke |
65 | Painted Sandgrouse | Bindenflughuhn |
66 | Oystercatcher | Austernfischer |
67 | Black Partridge | Halsbandfrankolin |
68 | Painted Partridge | Tropfenfrankolin |
69 | Grey Partridge | Wachtelfrankolin |
70 | Red Spurfowl | Rotes Spornhuhn |
71 | Grey Junglefowl | Sonnerat-Huhn |
72 | Red Junglefowl | Bankivahuhn |
73 | Common Peafowl | Pfau |
74 | Common Sandgrouse | Braunbauch-Flughuhn |
75 | Sarus Crane | Sarus-Kranich |
76 | Demoiselle Crane | Jungfern-Kranich |
77 | Great Indian Bustard | Hindutrappe |
78 | Lesser Florican | Flaggentrappe |
79 | Indian Moorhen | Teichhuhn |
80 | Whitebreasted Waterhen | Weissbrust-Kielralle |
81 | Purple Moorhen | Purpurhuhn |
82 | Coot | Blässhuhn |
83 | Painted Snipe | Goldschnepfe |
84 | Pheasant-tailed Jacana | Wasserfasan |
85 | Bronzewinged Jacana | Hindu-Blatthühnchen |
86 | Redwattled Lapwing | Rotlappenkiebitz |
87 | Yellow-wattled Lapwing | Malabarkiebitz |
88 | Little Ringed Plover | Flussregenpfeiffer |
89 | Indian Whiskered Turn | Weissbartseeschwalbe |
90 | Spurwinged Plover | Sprnkiebitz |
91 | Golden Plover | Goldregenpfeiffer |
92 | Ruff and Reef | Kampfläufer |
93 | Blacktailed Godwit | Uferschnepfe, Avosette |
94 | Avocet | Säbelschnäbler, Avosette |
95 | Blackwinged Stilt | Stelzenläufer |
96 | Curlew | Gorsser Brachvogel |
97 | Spotted or Wood Sandpiper | Bruchwasserläufer |
98 | Common Sandpiper | Flussuferläufer |
99 | Redschank | Rotschenkel |
100 | Little Stint | Zwergstrandläufer |
101 | Common Snipe, Faintail Snipe | Bekassine |
102 | Stone Curlew | Triel |
103 | Indian Courser | Koromandel-Rennvogel |
104 | Brownheaded Gull | Tibetlachmöve |
105 | River Tern | Hindu-Seeschwalbe |
106 | Shikra | Shikra |
107 | Blue Rock Pigeon | Felsentaube |
108 | Common Green Pigeon | Gelbfusstaube, Rotschultertaube |
109 | Greyfonted-, Pompadour Green Pigeon | Pompadourtaube |
110 | Nilgiri Wood Pigeon | Nilgiritaube |
111 | Maroonbacked Imperial Pigeon | Fahlbuch-Frucht taube |
112 | Bronzewinged Dove, Emerald Dove | Glanzkäfertaube |
113 | Spotted Dove | Perlhalstaube |
114 | Red Turtle Dove | Zwerglachtaube |
115 | Ring Dove | Türkentaube |
116 | Little Brown Dove | Pamtaube |
117 | Large Indian Parakeet | Grosser Alexandersittich |
118 | Roseringed Parakeet | Halsbandsittlich |
119 | Koel | Koel |
120 | Coucal, Crov-Pheasant | Heckenkuckuck, Chinesicher Spornkuckuck |
121 | Common Hawk-Cuckoo | Wechselkuckuck |
122 | Pied Crested Cuckoo | Elster-Kuckuck, Jakobiner Kuckuck |
123 | Plaintive Cuckoo | Klagekuckuck |
124 | Sirkeer Cuckoo | Sirkih |
125 | Coppersmith, Crimsonbreasted Barbet | Gold- oder Rotscheitel-Bartvogel |
126 | Bluethroated Barbet | Blauwangen-Bartvogel |
127 | Crested Tree Swift | Kronensegler, Haubensegler |
128 | Palm Swift | Palmensegler |
129 | House Swift | Weissbürzelseger, Haussegler |
130 | Alpine Swift, Whitebellied Swift | Alpensegler |
131 | Malabar Pied Hornbill | Malabar-Hornvogel |
132 | Barn Owl, Screech Owl | Schleiereule |
133 | Brown Fish Owl | Wellenbrust- oder Brauner Fischuhu |
134 | Great or Indian Horned Owl Uhu | |
135 | Collared Scops Owl | Halsbandeule |
136 | Spotted Owlet | Brahmakauz |
137 | Barred Jungle Owlet, Jungle Owlet | Dschungelkauz |
138 | Common Indian Nightjar | Hindu-Nachtschwalbe |
139 | Osprey | Fischadler |
140 | Hoopoe | Wiedehopf |
141 | Blossomheaded Parakeet | Pflaumenkopfsittich |
142 | Lorikeet | Frühlings- od. Blumen Papageichen |
143 | Indian Roller, Blue Jay | Bengalenracke, Hinduracke |
144 | Small Green Bee-eater | Hinduspint, Smaragdspint |
145 | Bluetailed Bee-eater | Blauschwanzspint |
146 | Chestnut-headed Bee-eater | Braunkopfspint |
147 | Pied Kingfisher | Graufischer |
148 | Small Blue Kingfisher | Eisvogel |
149 | Whitebreasted Kingfisher | Braunliest |
150 | Blackcapped (Pueple) Kingfisher | Kappenliest |
151 | Brownheaded Storkbilled Kingfisher | Gurial, Storchenschnabel |
152 | Common Grey Hornbill | Keilschwanztoko |
153 | Rufous Woodpecker | Rostspecht, Ameisenspecht |
154 | Goldenbacked Woodpecker | Orangespecht |
155 | Pigmy Woodpecker | Hinduspecht |
156 | Yellowfronted Pied, Mahratta Woodpec | Mahrattenspecht |
157 | Indian Pitta | Bengalenpitta,Neunfarbenpitta |
158 | Wryneck | Wendehals |
159 | Yellow Wagtail | Schafstelze |
160 | Crested Lark | Haubenlerche |
161 | Small Skylark, Indian Small Skylark | Indische Fellersche |
162 | Redwinged Bush Lark | Rotflügellerche |
163 | Pipet, Indian Pipet | Spornpiper |
164 | Indian Cliff Swallow | Braunscheitelschwalbe |
165 | Redrumped Swallow, Striated Swallow | Rötelschwalbe |
166 | Wiretailed Swallow | Rotkappenschwalbe |
167 | Common Swallow | Rauchschwalbe |
168 | Dusky Crag Martin | Einfarbenschwalbe |
169 | Ashy Swallow-Shrike | Grauschwalbenstar |
170 | Baybacked Shrike | Rotschulterwürger |
171 | Blackheaded Cukoo-Shrike | Schwarzkopf-Raupenfänger |
172 | Common Wood Shrike | Weissbrauen-Tephrodornis |
173 | Grey Shrike | Raubwürger |
174 | Large Cuckoo-Shrike | Grosser Raupenfänger, Schwarzgesicht-Raupenfänge |
175 | Pied Flycatcher-Shrike | Elster-Raupenschmätzer |
176 | Rufousbacked Shrike | Schachwürger, Rotschulterwürger |
177 | Black Drongo | Trauerdrongo, Königsdrongo |
178 | Whitebellied Drongo | Graubrustdrongo |
179 | Racket-tailed Drongo | Flaggendrongo |
180 | Blackheaded Oriole | Schwarzkopfpirol |
181 | Golden Oriole, Indian Golden Oriole | Pirol, Indischer Pirol |
182 | Hill Myna | Beo |
183 | Greyheaded Myna | Graukopfstar |
184 | Bank Myna | Ufermaina |
185 | Indian Myna | Hirten- oder Trauermaina, Hirtenstar |
186 | Brahminy Myna, Blackheaded Myna | Pagodenstar |
187 | Jungle Myna | Dschungel-Maina |
188 | Pied Myna | Elsterstar |
189 | Bluethroat | Blaukehlchen |
190 | Rosy Pastor, Rosecoloured Starling | Rosenstar |
191 | Jungle Crow | Dickschnabelkrähe |
192 | House Crow | Hauskrähe, Glanzkrähe |
193 | Tree Pie | Wanderelster |
194 | Grey Tit | Kohlmeise |
195 | Small Minivet | Zwergmennigvogel |
196 | Scarlet Minivet, Orange Minivet | Scharlachmennigvogel |
197 | Iora | Schwarzflügel-Eiora, Schwarzflügel-Aegithina |
198 | Common Babbler | Langschwanz-Drossling |
199 | Jungle Babbler | Dschungel-Drossling |
200 | Large Grey Babbler | Melcolm-Drossling |
201 | Quaker Babbler | Graukopf-Aegithina |
202 | Rufousbellied Babbler | Rotbauch-Timalie |
203 | Rufous Babbler | Graustirn-Drossling |
204 | Slatyheaded Schimitar Babbler | Himalaya-Säbler |
205 | Spotted Babbler | Graukopf-Alcippe |
206 | Yellowweyed Babbler | Goldaugen-Timalie |
207 | Goldmantled Chloropsis | Blauflügel-Blattvogel |
208 | Blackheaded Yellow Bulbul | Goldbrustbülbül |
209 | Goldfronted Chloropsis, Green Bulbul | Goldstirnblattvogel |
210 | Redvented Bulbul | Rotsteiss-, Russ-, oder Tonki Bülbül |
211 | Redwhiskered Bulbul | Rotohr-Bülbül |
212 | Whitebrowed Bulbul | Brauenbülbül |
213 | Whitecheeked Bulbul | Weissohr-Bülbül |
214 | Yellowbrowed Bulbul | Goldbrauenbülbül |
215 | Black Bulbul | MadagaskarFluchtvogel, Rotschnabel-Fluchtvogel |
216 | Blacknaped Blue Flycatcher | Schwarzgenick-Schnäper |
217 | Greyheaded Flycatcher | Graukopf-Kanarienschnäpper |
218 | Orange-breasted Blue Flycatcher | Braunbrust-Blauschnäpper |
219 | Paradise Flycatcher | Fahlbauch-Paradiesschnäpper |
220 | Redbreasted Flycatcher | Zwergschnäpper |
221 | Verditer Flycatcher | Meerblauer Fliegenschnäpper |
222 | Whitespotted Fantail Flycatcher | Weisskehl-Fächerschwanz |
223 | Nilgiri Verditer Flycatcher | Nilgirischnäpper |
224 | Whitebellied Blue Flycatcher | Kerala-Blauschnäpper |
225 | Black-and-orange Flycatcher | Orangeschnäpper |
226 | Lesser Whitethroat | Klappergrasmücke |
227 | Ashy Wren-Warbler | Rostbauch-Prinie |
228 | Indian Wren-Warbler | Rahmbrust-Prinie |
229 | Orphean Warbler | Orpheus-Grasmücke |
230 | Streaked Fantail Warbler | Cistensänger |
231 | Tailor Bird | Rotstirn-Schneidervogel |
232 | Shama | Schama-Drossel |
233 | Indian Robin, Black Robin | Strauch-Schmätzer |
234 | Magpie Robin | Dajal-Drossel, Dayal-Drossel |
235 | Blackbird | Amsel |
236 | Blueheaded Rock Thrush | Bergrötel |
237 | Blue or Indian Blue Rock Thrush | Blaumerle |
238 | Kerala Laughing Thrush | Graubrusthäherling |
239 | Malabar Whistling Thrush | Horsfield-Pfeiffdrossel |
240 | Nilgiri Laughing Thrush | Zimtbrusthäherling |
241 | Wynaad Laughing Thrush | Rostbrusthäherling |
242 | Whitethroated Ground Thrush Dama- | Drossel |
243 | Pied Bushchat | Mohrenschwarzkehlchen |
244 | Collared Bushchat | Schwarzkehlchen |
245 | Black Redstart | Hausrotschwanz |
246 | Yellowcheeked Tit | Kronenmeise |
247 | Chestnutbellied Nuthatch | Zimt-Kleiber |
248 | Velvetfronted Nuthatch | Samtstirn-Kleiber |
249 | Yellowheaded Wagtail | Zitronenstelze |
250 | Grey Wagtail | Gebirgstelze, Bergstelze |
251 | White or Indian White Wagtail | Bachstelze, Weisse Bachstelze |
252 | Large Pied Wagtail | Mamula-Stelze |
253 | Tickells Flowerpecker | Lachsschnabel-Mistelfresser |
254 | Firebreasted Flowerpecker | Feuerbrust-Mistelfresser |
255 | Purplerumped Sunbird | Ceylon-Nektarvogel |
256 | Yellowbacked Sunbird | Gelbrücken-Nektarvogel, Scharlach-Nektarvogel |
257 | Purple Sunbird | Purpur-Nektarvogel |
258 | White-eye | Ganges-Brillenvogel |
259 | Blackbellied or Ashy Crowned Finch-Lark | Grauscheitel-Lerche |
260 | Rufoustailed Finch-Lark | Rotschwanz-Lerche |
261 | Baya Weaver Bird | Baya-Weber |
262 | Streaked Weaver Bird | Manyar-Weber |
263 | Blackheaded Munia | Dreifarben-Nonne |
264 | Green Munia | Olivgrüner Astrild |
265 | Red Munia | Tigerfink, Tigerastrild |
266 | Spotted Munia | Muskat-Amadine, Muskatfink |
267 | Whitethroated Munia | Malabar-Fasänchen |
268 | Whitebacked Munia | Spitzschwanz Banzemännchen |
269 | Blackbreasted Weaver Bird | Bengalen-Weber |
270 | Thickbilled Flowerpecker | Dickschnabel-Mistelfresser |
271 | Rosefinch | Rosengimpel |
272 | House Sparrow | Haussperling |
273 | Yellowthroated Sparrow | Gelbkehlsperling |
274 | Blackheaded Bunting | Kappenammer |
259 | (a). Redheaded Bunting | Braunkopfammer |
275 | Crested Bunting | Haubenammer |
276 | Lesser Whistling Teal | Java-Baumente, Java Pfeiffgans |
277 | Indian Skimmer | Halsbandscherenschnable |
278 | Small Pratincole, Swallow-Plover | Sandbrachschwalbe |
279 | Painted Spurfowl | Perlspornhuhn |
280 | Fairy Bluebird | Türkis-Irene |
281 | Whitebellied Tree Pie | Weissbauch-Baumelster |
282 | Bluewinged Parakeet | Taubensittlich |
283 | Mottled Wood Owl | Mangokauz |
284 | Brown Hawk-Owl | Falkenkauz, Schildkauz |
285 | Greyheaded Fishing Eagle | Graukopfseeadler |
286 | Pied Harrier | Elsterweihe, Schwarz-weiss-Weihe |
287 | Great Stone Plover | Krabbentriel |
288 | Watercock, Kora | Wasserhahn |
289 | Stalylegged banded Crake | Hinduralle |
290 | Baillons Crake | Zwergsumpfhuhn |
291 | Haircrested Drongo | Haarbuschdrongo |
292 | Caspian Tern | Raubseeschwalbe |
293 | Small Greenbilled Malkoha, Blue-faced Malkoha | Gabelkuckuck |
294 | Southern Trogon | Malabartrogen |
295 | Heartspotted Woodpecker | Rundschwanzspecht |
296 | Small Yellownecked Woodpecker | Gelbhaubenspecht |
Goa Reisen|Kerala Reisen|Mumbai Reisen|Agra Reisen|Rajasthan Reise|Heiliges Indien
Massgeschneiderte Reisen |Pauschalreisen Indien|Gästebuch|Über mich selbst
Alle Rechte vorbehalten ! Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
ohne schriftliche Genehmigung reproduziert !
Feedback /
Bemerkungen|Gästebuch
Copyright © Rajasthan Indien Reise